|
|
| ब्रांड नाम: | TAKUMI |
| मॉडल संख्या: | R5B12-77 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | By discussed |
| प्रसव का समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1 के लिए स्पार्क प्लग
| प्रकार | R5B12-77 |
|---|---|
| थ्रेड | M18x1.5 |
| हेक्स | 22.2 मिमी |
| सीट का प्रकार | फ्लैट |
| अंतर | 0.3 मिमी |
| गर्मी रेंज | 77 |
| प्रतिरोधक या गैर-प्रतिरोधक | प्रतिरोधक |
| इलेक्ट्रोड प्रकार | जे |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| चैंपियन | RB77WPCC /KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | 289383 |
| स्थान | ईंधन | इंजन का प्रकार | विद्युत उत्पादन | थर्मल आउटपुट | कमीशनिंग | आवेदन विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGILORE (होंडारिबिया, स्पेन) | प्राकृतिक गैस | 3 x FGLD 360 | 1.6 मेगावाट | 2.6 मेगावाट | 2009 / 2010 | ग्रीनहाउस और प्लांट नर्सरी के लिए एक सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना। CO₂ आउटपुट ~600kg/h |
| WWTP ARROYO CULEBRO (मैड्रिड, स्पेन) | सीवेज गैस | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
4.5 मेगावाट | 2005 / 2007 | जल उपचार संयंत्र | |
| अफ्रीकी ग्लास (लागोस, नाइजीरिया) | प्राकृतिक गैस | 2 x SFGLD 560 1x SFGLD 360 |
1890 किलोवाट 610 किलोवाट |
2010 | कांच निर्माण और रीसाइक्लिंग उद्योग। कांच प्रसंस्करण के लिए निकास ऊर्जा। हीटिंग के लिए गर्म पानी। |
|
| ब्रांड नाम: | TAKUMI |
| मॉडल संख्या: | R5B12-77 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | By discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | टिन, प्लास्टिक बॉक्स, सफेद बॉक्स, कार्टन, क्यूनस्टोमर अनुरोध के रूप में |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1 के लिए स्पार्क प्लग
| प्रकार | R5B12-77 |
|---|---|
| थ्रेड | M18x1.5 |
| हेक्स | 22.2 मिमी |
| सीट का प्रकार | फ्लैट |
| अंतर | 0.3 मिमी |
| गर्मी रेंज | 77 |
| प्रतिरोधक या गैर-प्रतिरोधक | प्रतिरोधक |
| इलेक्ट्रोड प्रकार | जे |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| चैंपियन | RB77WPCC /KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | 289383 |
| स्थान | ईंधन | इंजन का प्रकार | विद्युत उत्पादन | थर्मल आउटपुट | कमीशनिंग | आवेदन विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGILORE (होंडारिबिया, स्पेन) | प्राकृतिक गैस | 3 x FGLD 360 | 1.6 मेगावाट | 2.6 मेगावाट | 2009 / 2010 | ग्रीनहाउस और प्लांट नर्सरी के लिए एक सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना। CO₂ आउटपुट ~600kg/h |
| WWTP ARROYO CULEBRO (मैड्रिड, स्पेन) | सीवेज गैस | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
4.5 मेगावाट | 2005 / 2007 | जल उपचार संयंत्र | |
| अफ्रीकी ग्लास (लागोस, नाइजीरिया) | प्राकृतिक गैस | 2 x SFGLD 560 1x SFGLD 360 |
1890 किलोवाट 610 किलोवाट |
2010 | कांच निर्माण और रीसाइक्लिंग उद्योग। कांच प्रसंस्करण के लिए निकास ऊर्जा। हीटिंग के लिए गर्म पानी। |