|
|
| ब्रांड नाम: | Blank |
| मॉडल संख्या: | R6GC1-77 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $199-$250 |
| प्रसव का समय: | 35 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी ,, टी/टी, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | कॉइल S-R6A12 के साथ औद्योगिक स्पार्क प्लग |
| इलेक्ट्रोड प्रकार | कॉइल के साथ प्री-चैम्बर |
| प्रतिरोधक या नहीं | प्रतिरोधक |
| आवेदन | टीसीजी 2020 वी12, वी16, वी20 |
| विशेषता | ओई मानक आकार, उच्च गुणवत्ता इग्निशन दक्षता में सुधार और ऊर्जा बचाने के लिए |
| उपयोग के लिए | प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लैंडफिल गैस का उपयोग करने वाले जनरेटर सेट |
| आकार | मानक आकार |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी 30% जमा या स्टॉक के लिए 100% टी/टी |
| वितरण | भुगतान के समय स्टॉक के लिए 5 दिन |
| धागा | M18*1.5 |
| पहुँच | 26 मिमी |
| हेक्स | 22.2 मिमी |
| सीट का प्रकार | फ्लैट |
| अंतर | 0.3 मिमी |
| केबल की लंबाई | 540 मिमी |
| ढाल की लंबाई | 278 मिमी |
| प्रतिस्थापन भाग संख्याएँ |
1245-2828, 1245-2835, 1245-2074, 1245-2176, 1245-3318, 1245-3572, 1245-3388, 1245-1641, 1245-3556 |
| आवेदन |
टीसीजी 2020 वी12, वी16, वी20 CG170 |
|
| ब्रांड नाम: | Blank |
| मॉडल संख्या: | R6GC1-77 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $199-$250 |
| पैकेजिंग विवरण: | >One in plastic box; >प्लास्टिक बॉक्स में एक; 4 in cans; डिब्बे में 4; |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी ,, टी/टी, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | कॉइल S-R6A12 के साथ औद्योगिक स्पार्क प्लग |
| इलेक्ट्रोड प्रकार | कॉइल के साथ प्री-चैम्बर |
| प्रतिरोधक या नहीं | प्रतिरोधक |
| आवेदन | टीसीजी 2020 वी12, वी16, वी20 |
| विशेषता | ओई मानक आकार, उच्च गुणवत्ता इग्निशन दक्षता में सुधार और ऊर्जा बचाने के लिए |
| उपयोग के लिए | प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लैंडफिल गैस का उपयोग करने वाले जनरेटर सेट |
| आकार | मानक आकार |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी 30% जमा या स्टॉक के लिए 100% टी/टी |
| वितरण | भुगतान के समय स्टॉक के लिए 5 दिन |
| धागा | M18*1.5 |
| पहुँच | 26 मिमी |
| हेक्स | 22.2 मिमी |
| सीट का प्रकार | फ्लैट |
| अंतर | 0.3 मिमी |
| केबल की लंबाई | 540 मिमी |
| ढाल की लंबाई | 278 मिमी |
| प्रतिस्थापन भाग संख्याएँ |
1245-2828, 1245-2835, 1245-2074, 1245-2176, 1245-3318, 1245-3572, 1245-3388, 1245-1641, 1245-3556 |
| आवेदन |
टीसीजी 2020 वी12, वी16, वी20 CG170 |