|
|
| ब्रांड नाम: | No |
| मॉडल संख्या: | ZT57-4 |
| एमओक्यू: | 20 |
| कीमत: | 20 |
| प्रसव का समय: | 35 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन |
| विनिर्देश | |
| मॉडल | ZT57-4 |
| थ्रेड का आकार | M14x1.25 |
| पहुँच | 19 मिमी (3/4 ′′) |
| हेक्स | 16 मिमी |
| सीट का प्रकार | गास्केट |
| अंतर | 0.4 मिमी |
| ताप सीमा | 79 |
| इलेक्ट्रोड प्रकार | चौड़ा और मोटा ग्राउंड इलेक्ट्रोड |
| प्रतिरोधक | हाँ |
| केंद्र इलेक्ट्रोड सामग्री | इरिडियम |
| ग्राउंड इलेक्ट्रोड सामग्री | इरिडियम |
उत्पाद चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | No |
| मॉडल संख्या: | ZT57-4 |
| एमओक्यू: | 20 |
| कीमत: | 20 |
| पैकेजिंग विवरण: | नियमित पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन |
| विनिर्देश | |
| मॉडल | ZT57-4 |
| थ्रेड का आकार | M14x1.25 |
| पहुँच | 19 मिमी (3/4 ′′) |
| हेक्स | 16 मिमी |
| सीट का प्रकार | गास्केट |
| अंतर | 0.4 मिमी |
| ताप सीमा | 79 |
| इलेक्ट्रोड प्रकार | चौड़ा और मोटा ग्राउंड इलेक्ट्रोड |
| प्रतिरोधक | हाँ |
| केंद्र इलेक्ट्रोड सामग्री | इरिडियम |
| ग्राउंड इलेक्ट्रोड सामग्री | इरिडियम |
उत्पाद चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()