|
|
| ब्रांड नाम: | No |
| मॉडल संख्या: | R10P7N |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 355 |
| प्रसव का समय: | 35 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, डी/ए, टी/टी |
| विनिर्देश | क्रॉस रेफरेंस | अनुप्रयोग इंजन | |
| मॉडल | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28. सीरीज M18 सिलेंडर सिर के साथ, सीरीज 2 और 3 इंजन |
| थ्रेड का आकार | M18x1.5 | ||
| पहुँच | 20.6 मिमी (13/16 ′′) | ||
| हेक्स | 7/8 ′′ ((22.2 मिमी) | ||
| सीट का प्रकार | फ्लैट | ||
| अंतर | 0.3 मिमी | ||
| ताप सीमा | 77 | ||
| इलेक्ट्रोड प्रकार | पूर्व कक्ष | ||
| प्रतिरोधक | हाँ | ||
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | No |
| मॉडल संख्या: | R10P7N |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 355 |
| पैकेजिंग विवरण: | नियमित पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, डी/ए, टी/टी |
| विनिर्देश | क्रॉस रेफरेंस | अनुप्रयोग इंजन | |
| मॉडल | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28. सीरीज M18 सिलेंडर सिर के साथ, सीरीज 2 और 3 इंजन |
| थ्रेड का आकार | M18x1.5 | ||
| पहुँच | 20.6 मिमी (13/16 ′′) | ||
| हेक्स | 7/8 ′′ ((22.2 मिमी) | ||
| सीट का प्रकार | फ्लैट | ||
| अंतर | 0.3 मिमी | ||
| ताप सीमा | 77 | ||
| इलेक्ट्रोड प्रकार | पूर्व कक्ष | ||
| प्रतिरोधक | हाँ | ||
![]()
![]()