|
|
| ब्रांड नाम: | No |
| मॉडल संख्या: | R10P7N |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 355 |
| प्रसव का समय: | 35 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, डी/ए, टी/टी |
| विशिष्टता | क्रॉस संदर्भ | अनुप्रयोग इंजन | |
| मॉडल | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.series M18 सिलेंडर हेड के साथ, सीरीज 2 और 3 इंजन |
| थ्रेड साइज़ | M18x1.5 | ||
| रीच | 20.6mm (13/16”) | ||
| हेक्स | 7/8”(22.2mm) | ||
| सीट टाइप | फ्लैट | ||
| अंतर | 0.3mm | ||
| हीट रेंज | 77 | ||
| इलेक्ट्रोड टाइप | प्रीचेंबर | ||
| रेसिस्टर | हाँ | ||
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | No |
| मॉडल संख्या: | R10P7N |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 355 |
| पैकेजिंग विवरण: | नियमित पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, डी/ए, टी/टी |
| विशिष्टता | क्रॉस संदर्भ | अनुप्रयोग इंजन | |
| मॉडल | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.series M18 सिलेंडर हेड के साथ, सीरीज 2 और 3 इंजन |
| थ्रेड साइज़ | M18x1.5 | ||
| रीच | 20.6mm (13/16”) | ||
| हेक्स | 7/8”(22.2mm) | ||
| सीट टाइप | फ्लैट | ||
| अंतर | 0.3mm | ||
| हीट रेंज | 77 | ||
| इलेक्ट्रोड टाइप | प्रीचेंबर | ||
| रेसिस्टर | हाँ | ||
![]()
![]()